Co máme na prodejně
Níže najdete seznam všech strojů, jenž máme na prodejně v přehledné tabulce. Můžete si tak sami porovnat jednotlivé modely.
Tabulka parametrů
| Parametr | ADDRESS 125 | GSX-8R | GSX-8TT | GSX-S 125 | GSX-S1000GX | SV 7 GX | V-STROM DL 800 | V-STROM DL 800 DE | V-STROM DL 800 DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostupnost | Na prodejně | Na prodejně | Na prodejně | Na prodejně | Na prodejně | Na prodejně | Na prodejně | Na prodejně | Na prodejně |
| Motor | čtyřdobý, vzduchem chlazený, SOHC, jednoválec | čtyřdobý, kapalinou chlazený, DOHC, řadový dvouválec 270° | čtyřdobý, kapalinou chlazený, DOHC, řadový dvouválec 270° | čtyřdobý, kapalinou chlazený, DOHC, jednoválec | čtyřdobý, kapalinou chlazený, DOHC, řadový čtyřválec | čtyřdobý, kapalinou chlazený, DOHC, vidlicový dvouválec 90° | čtyřdobý, kapalinou chlazený, DOHC, řadový dvouválec 270° | čtyřdobý, kapalinou chlazený, DOHC, řadový dvouválec 270° | čtyřdobý, kapalinou chlazený, DOHC, řadový dvouválec 270° |
| Objem | 124 cm³ | 776 cm³ | 776 cm³ | 124 cm³ | 999 cm³ | 645 cm³ | 776 cm³ | 776 cm³ | 776 cm³ |
| Výkon | 9 PS (7 kW) při 6 500 ot./min | 83 PS (61 kW) při 8 500 ot./min | 83 PS (61 kW) při 8 500 ot./min | 15 PS (11 kW) při 10 500 ot./min | 152 PS (112 kW) při 11 000 ot./min | 73 PS (54 kW) při 8 500 ot./min | 84 PS (62 kW) při 8 500 ot./min | 84 PS (62 kW) při 8 500 ot./min | 84 PS (62 kW) při 8 500 ot./min |
| Provozní hmotnost | 106 kg | 205 kg | 203 kg | 135 kg | 232 kg | 211 kg | 223 kg | 230 kg | 230 kg |
| Výška sedla | 770 mm | 810 mm | 810 mm | 785 mm | 845 mm | 795 mm | 825 mm | 855 mm | 855 mm |
| Nádrž | 5,3 l | 14 l | 16,5 l | 11 l | 19 l | 17,4 l | 20 l | 20 l | 20 l |
| Řidičák A2 (35 kW) | — | ano, po úpravě | ano, po úpravě | — | — | ano, po úpravě | ano, po úpravě | ano, po úpravě | ano, po úpravě |
| Cena | 65 900 Kč vč. DPH | 199 900 Kč vč. DPH | 249 900 Kč vč. DPH | 96 900 Kč vč. DPH | 379 900 Kč vč. DPH | 199 900 Kč vč. DPH | 234 900 Kč vč. DPH | 267 900 Kč vč. DPH | 249 900 Kč vč. DPH |
| Odkaz na detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |
Nevíte, co si vybrat? Řekněte nám, jak vysocí jste a kam chcete jezdit — zbytek už je naše práce.