V-STROM DL 800 DE
Enduro do terénu i na cestování, s touring sadou: dva kufry a centrální stojan.
V-STROM DL 800 DE
Technické údaje
| Motor | |
|---|---|
| Motor | čtyřdobý, kapalinou chlazený, DOHC, řadový dvouválec 270° |
| Objem | 776 cm³ |
| Vrtání × zdvih | 84,0 × 70,0 mm |
| Kompresní poměr | 12,8:1 |
| Výkon | 84 PS (62 kW) při 8 500 ot./min |
| Točivý moment | 78 Nm při 6 800 ot./min |
| Podvozek a kola | |
| Přední odpružení | Teleskopická vidlice s olejovou náplní |
| Zadní odpružení | Kyvná vidlice s olejovým tlumičem |
| Úhel řízení / stopa | 28° 00′ / 114 |
| Přední pneumatika | 90/90-21M/C (54H), s duší |
| Zadní pneumatika | 150/70R17M/C (69H) |
| Rozměry a hmotnost | |
| Délka × šířka × výška | 2 345 × 975 × 1 310 mm |
| Rozvor | 1 570 mm |
| Světlá výška | 220 mm |
| Výška sedla | 855 mm |
| Provozní hmotnost | 230 kg |
| Největší povolená hmotnost | 430 kg |
| Nádrž | 20 l |
| Provoz | |
| Spotřeba (WMTC) | 4,4 l/100 km |
| Emise CO₂ | 104 g/km |
Dobré vědět
- Barva na prodejně: ČERNÁ YVB.
- Zvýhodněná cena, ušetříte 31100 Kč.
Kompletní katalog Suzuki
Podrobné katalogy s výbavou, barvami a příslušenstvím vydává Suzuki — najdete tam i to, co se sem nevešlo.
Katalogy na suzuki.cz ↗(Odkaz vede na oficiální stránky Suzuki bikes.suzuki.cz a otevře se v novém okně.)
Na prodejně TOURING SET
A2
Suzuki · Enduro · 2025
267 900 Kč vč. DPH
(221 405 Kč bez DPH)