V-STROM DL 800
Reise-Enduro für die Straße.
V-STROM DL 800
Technische Daten
| Motor | |
|---|---|
| Motor | Viertakt, flüssigkeitsgekühlt, DOHC, Parallel-Twin 270° |
| Hubraum | 776 cm³ |
| Bohrung × Hub | 84,0 × 70,0 mm |
| Verdichtung | 12,8:1 |
| Leistung | 84 PS (62 kW) bei 8 500 U/min |
| Drehmoment | 78 Nm bei 6 800 U/min |
| Fahrwerk und Räder | |
| Federung vorn | Teleskopgabel, ölgedämpft |
| Federung hinten | Schwinge mit ölgedämpftem Federbein |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 26° 00′ / 124 |
| Reifen vorn | 110/80R19M/C (59V) |
| Reifen hinten | 150/70R17M/C (69V) |
| Maße und Gewicht | |
| Länge × Breite × Höhe | 2 255 × 905 × 1 355 mm |
| Radstand | 1 515 mm |
| Bodenfreiheit | 185 mm |
| Sitzhöhe | 825 mm |
| Gewicht fahrfertig | 223 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 430 kg |
| Tank | 20 l |
| Verbrauch | |
| Verbrauch (WMTC) | 4,4 l/100 km |
| CO₂-Ausstoß | 104 g/km |
Gut zu wissen
- Farbe im Geschäft: Glass Sparkle Black.
Der komplette Suzuki-Katalog
Ausführliche Kataloge mit Ausstattung, Farben und Zubehör gibt Suzuki heraus — dort steht auch, was hier keinen Platz hatte.
Kataloge auf suzuki.cz ↗(Der Link führt auf die offizielle Suzuki-Website bikes.suzuki.cz und öffnet sich in einem neuen Fenster.)
Im Geschäft
A2
Suzuki · Enduro · 2025
234 900 Kč inkl. MwSt.
(194 132 Kč exkl. MwSt.)