V-STROM DL 800 DE
Enduro fürs Gelände und für die Reise.
V-STROM DL 800 DE
Technische Daten
| Motor | |
|---|---|
| Motor | Viertakt, flüssigkeitsgekühlt, DOHC, Parallel-Twin 270° |
| Hubraum | 776 cm³ |
| Bohrung × Hub | 84,0 × 70,0 mm |
| Verdichtung | 12,8:1 |
| Leistung | 84 PS (62 kW) bei 8 500 U/min |
| Drehmoment | 78 Nm bei 6 800 U/min |
| Fahrwerk und Räder | |
| Federung vorn | Teleskopgabel, ölgedämpft |
| Federung hinten | Schwinge mit ölgedämpftem Federbein |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 28° 00′ / 114 |
| Reifen vorn | 90/90-21M/C (54H), mit Schlauch |
| Reifen hinten | 150/70R17M/C (69H) |
| Maße und Gewicht | |
| Länge × Breite × Höhe | 2 345 × 975 × 1 310 mm |
| Radstand | 1 570 mm |
| Bodenfreiheit | 220 mm |
| Sitzhöhe | 855 mm |
| Gewicht fahrfertig | 230 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 430 kg |
| Tank | 20 l |
| Verbrauch | |
| Verbrauch (WMTC) | 4,4 l/100 km |
| CO₂-Ausstoß | 104 g/km |
Gut zu wissen
- Farbe im Geschäft: Champion Yellow No.2.
- Aktionspreis, Ersparnis 10000 CZK.
Der komplette Suzuki-Katalog
Ausführliche Kataloge mit Ausstattung, Farben und Zubehör gibt Suzuki heraus — dort steht auch, was hier keinen Platz hatte.
Kataloge auf suzuki.cz ↗(Der Link führt auf die offizielle Suzuki-Website bikes.suzuki.cz und öffnet sich in einem neuen Fenster.)
Im Geschäft
A2
Suzuki · Enduro · 2025
249 900 Kč inkl. MwSt.
(206 529 Kč exkl. MwSt.)